MicroPette DLAB (Micropipet đơn kênh)

(0 đánh giá)

Liên hệ

Model: MicroPette

Hãng sản xuất: DLAB – Mỹ

Lắp ráp tại: Trung Quốc

Hotline: 0339229221
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng

Mô tả

Pipet là gì? MicroPette DLAB (Micropipet đơn kênh)

MicroPette DLAB là một công cụ phòng thí nghiệm thường được sử dụng trong hóa học , sinh học và y học để vận chuyển một thể tích chất lỏng đã đo được, thường là một dụng cụ phân phối môi trường . Pipet có nhiều kiểu dáng cho các mục đích khác nhau với các mức độ chính xác và độ chính xác khác nhau , từ các loại pipet thủy tinh một mảnh đến các loại pipet điện tử hoặc có thể điều chỉnh phức tạp hơn.

MicroPette DLAB (Micropipet đơn kênh)Nhiều loại pipet hoạt động bằng cách tạo ra một phần chân không phía trên khoang chứa chất lỏng và giải phóng một cách có chọn lọc chân không này để hút và phân phối chất lỏng. Độ chính xác của phép đo rất khác nhau tùy thuộc vào thiết bị. “từ khóa” là loại pipet thông dụng sử dụng trong ứng dụng y tế, sinh học, dược phẩm, hoặc dùng trong các phòng thí nghiệm….

Tính năng của MicroPette:

– MicroPette bao phủ dải thể tích từ 0,1μL đến 10mL

– Thiết kế tiện dụng mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời

– Cửa sổ hiển thị lớn cho phép dễ dàng nhận dạng thể tích

– Dễ dàng hiệu chuẩn và bảo trì

– Mỗi MicroPette được cung cấp một chứng chỉ hiệu chuẩn riêng theo ISO8655

Thông số kỹ thuật của MicroPette:

Model: MicroPette

Hãng sản xuất: DLAB – Mỹ

Lắp ráp tại: Trung Quốc

MICROPIPET có thể điều chỉnh đơn kênh
Phạm vi thể tích Gia lượng Thể tích thử nghiệm μl Độ chính xác Độ phân giải
% μl % μl
0,1-2,5μl 0,05μl 2,5μl 0.025 0.0625 0.02 0.05
1,25μl 0.03 0.0375 0.03 0.0375
0,25μl 0.12 0.03 0.06 0.015
0,5-10μl 0,1μl 10μl 0.01 0.1 0.008 0.08
5μl 0.015 0.075 0.015 0.075
1μl 0.025 0.025 0.015 0.015
2-20μl 0,5μl 20μl 0.009 0.18 0.004 0.08
10μl 0.012 0.12 0.01 0.1
2μl 0.03 0.06 0.02 0.04
5-50μl 0,5μl 50μl 0.006 0.3 0.003 0.15
25μl 0.009 0.225 0.006 0.15
5μl 0.02 0.1 0.02 0.1
10-100μl 1μl 100μl 0.008 0.8 0.0015 0.15
50μl 0.01 0.5 0.004 0.2
10μl 0.03 0.3 0.015 0.15
20-200μl 1μl 200μl 0.006 1.2 0.0015 0.3
100μl 0.008 0.8 0.003 0.3
20μl 0.03 0.6 0.01 0.2
50-200μl 1μl 200μl 0.006 1.2 0.0015 0.3
100μl 0.008 0.8 0.003 0.3
50μl 0.01 0.5 0.004 0.2
100-1000μl 5μl 1000μl 0.006 6 0.002 2
500μl 0.007 3.5 0.0025 1.25
100μl 0.02 2 0.007 0.7
200-1000μl 5μl 1000μl 0.006 6 0.002 2
500μl 0.007 3.5 0.0025 1.25
200μl 0.009 1.8 0.003 0.6
1000-5000μl 50μl 5000μl 0.005 25 0.0015 7.5
2500μl 0.006 15 0.003 7.5
1000μl 0.007 7 0.003 3
2-10ml 0,1ml 10ml 0.006 60 0.002 20
5ml 0.012 60 0.003 15
2ml 0.03 60 0.006 12

 

MICROPIPET thể tích cố định đơn kênh
Phạm vi thể tích Gia lượng Thể tích thử nghiệm μl Độ chính xác Độ phân giải
% μl % μl
5μl 5μl 0.013 0.065 0.012 0.06
10μl 10μl 0.008 0.08 0.008 0.08
20μl 20μl 0.006 0.12 0.005 0.1
25μl 25μl 0.005 0.125 0.003 0.075
50μl 50μl 0.005 0.25 0.003 0.15
100μl 100μl 0.005 0.5 0.003 0.3
200μl 200μl 0.004 0.8 0.002 0.4
250μl 250μl 0.004 1 0.002 0.5
500μl 500μl 0.003 1.5 0.002 1
1000μl 1000μl 0.003 3 0.002 2
2000μl 2000μl 0.003 6 0.0015 3
5000μl 5000μl 0.003 15 0.0015 7.5

 


Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh

ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028 / 0983417510 (Zalo/ĐT)

Email: thietbithuyanh@gmail.com

Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/  –   https://thuyanhlab.com/